
搜索試題 參與???線上估分

考試名稱 | 招考人數 | 參加人數 | 最高分 | 參加估分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.city}} | {{item.title}} | {{item.exam_type}} | {{item.year}} | {{item.zk_num}} | {{item.attend_num}} | {{item.max_score}} | 參加 |
暫無信息~
估分排名展示
用戶 | ??荚嚲?/th> | 成績 | 排名 | 與上一名分差 |
---|
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
李** | 2021年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) | 97.40 | 7 | 1.2 |
